VSP-7600.1.03
Опции для VSP-7600.1.03:
|
Ямобур
|
314 314,00
|
|
Челюсти
|
178 106,50
|
| Параметры | VSP-7600.1.03 |
|---|---|
| Общая масса, кг | 7600 |
| Д*Ш*В, мм | 6040x2268x3760 |
| Объем ковша, м3 | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Bucket Dumping Height, мм | 2795 |
| Расстояние разгрузки ковша, мм | 1048 |
| Объем заднего ковша, м3 | 0,3 |
| Max/Digging Depth, мм | 4085 |
| Модель двигателя | Yuchai YC4A105Z-T20 |
| Мощность двигателя | 75KW/100HP |
| Минимальный радиус поворота, мм | 5018 |
| Производитель осей | Feicheng Axle Factory |
| Тип основного привода | single reduction |
| Модель гидротрансформатора | YJ280 |
| Максимальная скорость, км/ч | 22 |
| Модель шин | 16/70-20 |
| Стоимость стандартной комплектации с НДС | 4 629 690,00 |
