VSP-8200.1.03
Опции для VSP-8200.1.03:
|
Ямобур
|
314 314,00
|
|
Челюсти
|
178 106,50
|
| Параметры | VSP-8200.1.03 |
|---|---|
| Общая масса, kg | 8200 |
| Д*Ш*В, мм | 6230х2365х3752 |
| Объем ковша, м3 | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота разгрузки ковша, мм | 2650 |
| Расстояние разгрузки ковша, мм | 1025 |
| Объем заднего ковша, м3 | 0,3 |
| Максимальная глубина копания заднего ковша, мм | 4085 |
| Модель двигателя | Yuchai YC4A105Z-T20 |
| Мощность двигателя | 75KW/100HP |
| Минимальный радиус поворота, мм | 6581 |
| Производитель осей | Feicheng Axle Factory |
| Тип основного привода | Double Reduction |
| Модель гидротрансформатора | YJ280 |
| Максимальная скорость км/ч | 22 |
| Модель шин | 14-17.5/19.5L-24 |
| Стоимость стандартной комплектации с НДС | 5 108 805,00 |
